
2024年5月30日,農業農村部農藥檢定所公示2024年第6批擬批準登記農藥產品信息,206個農藥產品、87個登記變更農藥產品審議通過,相關信息被予以公示。
在擬批準登記農藥產品中,原藥15個、母藥2個。其中,氯蟲苯甲酰胺原藥最多,為5個。山東清原農冠作物科學有限公司的98%氟氯氨草酯原藥、山東濰坊潤豐化工股份有限公司的92%精2,4-滴丙酸原藥將在國內首次登記,兩產品僅限出口到柬埔寨。
表1 17個擬批準登記農藥原藥(母藥)產品名單
序號 | 企業名稱 | 農藥產品 | 產品類型 | 備注 |
1 | 江蘇中旗科技股份有限公司 | 97%丁噻隆原藥 | 除草劑 | |
2 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 95% 28-高蕓苔素內酯原藥 | 植物生長調節劑 | |
3 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 97%丁噻隆原藥 | 除草劑 | |
4 | 河北興柏農業科技股份有限公司 | 96%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
5 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 97%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
6 | 寧夏一帆生物科技有限公司 | 94%乙蟲腈原藥 | 殺蟲劑 | |
7 | 河南糧保農藥有限責任公司 | 92% 14-羥基蕓苔素甾醇原藥 | 植物生長調節劑 | |
8 | 山東億盛實業股份有限公司 | 96%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
9 | 山東魯抗生物農藥有限責任公司 | 92.5%多殺霉素原藥 | 殺蟲劑 | |
10 | 河北臨港化工有限公司 | 97%特丁凈原藥 | 除草劑 | |
11 | 江蘇優嘉植物保護有限公司 | 95.3%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
12 | 南通雅本化學有限公司 | 96%氯蟲苯甲酰胺原藥 | 殺蟲劑 | |
13 | 拜耳瓦比有限公司 | 94%氯氰菊酯原藥 | 殺蟲劑 | |
14 | 山東清原農冠作物科學有限公司 | 98%氟氯氨草酯原藥 | 除草劑 | 僅限出口到柬埔寨 |
15 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 92%精2,4-滴丙酸原藥 | 除草劑 | 僅限出口到柬埔寨 |
16 | 利民化學有限責任公司 | 83%丙森鋅母藥 | 殺菌劑 | |
17 | 安徽中山化工有限公司 | 79%硝磺草酮母藥 | 除草劑 | 僅限出口到美國 |
附件:
※ 以勒申明:
本文內容來源:世界農化網。以勒標準尊重知識產權,如轉載內容涉及版權問題,煩請聯系我們及時處理。翻譯/整理不易,凡轉載或引用本網站內容,請注明來源:杭州以勒標準,感謝您的支持!更多法規資訊實時跟蹤,可搜索“以勒標準”官方微信公眾號,獲取第一手法規資訊,掌握最佳貿易時機!
0571-8519 0521
157875742
infor@jirehstandard.com